|  | 
	
		|  | Valle Loana            
			01/12/13La Cima      ( m. 1.810 )
 
							Prima sci alpinistica della nuova stagione. Uscita 
							non troppo impegnativa ma bella e soprattutto, 
							finalmente, una bellissima giornata di sole senza 
							nemmeno una nuvola.  GPS   
			
			 
		
			
		Info |  
	
		|  | Lecco            
			10/11/13Crocione del San Martino      ( m. 1.050 )
 
							La sesta uscita consecutiva con meteo avverso, anche 
							oggi abbiamo preso l' acqua ! Finirà prima o poi, ma 
							comunque anche questa volta siamo arrivati a meta.  GPS   
			
			 
		
			
		Info |  
	
		|  | Valcuvia            
			03/11/13Monte San Martino      ( m. 1.087 )
 
							La serie di domeniche con meteo infame continua e ci 
							costringe, anche oggi, a scegliere un' uscita poco 
							impegnativa e a bassa quota. Ma alla fine, almeno 
							oggi, non abbiamo preso acqua e addirittura, sulla 
							cima, abbiamo potuto godere di qualche raggio di 
							sole.  GPS   
			
			 
		
			
		Info |  
	
		|  | Alto Verbano            
			27/10/13Capanna al Legn      ( m. 1.804 )
 
							Un altra domenica di pioggia che questa volta ci ha 
							costretti a rinunciare alla meta programmata. 
							Partiti per raggiungere la cima del Gridone o 
							Limidario abbiamo desistito, poco sopra la Capanna 
							al Legn a causa di visibilità ridotta, vento e 
							pioggia ghiacciata.  GPS   
			
			 
		
			
		Info |  
	
		|  | Laveno            
			13/10/13Sasso Del Ferro      ( m. 1.062 )
 
							E per la terza domenica consecutiva le previsioni 
							del tempo non promettono niente di buono. Bisogna 
							stare a quote basse e su difficoltà non troppo 
							impegnative. La scelta, questa volta, cade sul Sasso 
							Del Ferro un balcone sul Lago Maggiore noto perchè 
							punto di partenza di deltaplani e parapendii. 
							Scegliamo di salirlo partendo da Laveno.   GPS   
			
			 
		
			
		Info |  
	
		|  | Alto Verbano            
			06/10/13Mottarone      ( m. 1.491 )
 
							Anche oggi, come la scorsa domenica, le previsioni 
							del tempo non promettono niente di buono. Bisogna 
							stare a quote basse e su difficoltà non troppo 
							impegnative. La scelta cade su Mottarone partendo da 
							Omegna.  GPS   
			
			 
		
			
		Info |  
	
		|  | Triangolo Lariano             
			29/09/13Monte San Primo ( m. 1.620 )
 
							Meteo proibitivo, bisogna fare qualcosa di facile e 
							a bassa quota.  La scelta cade su Monte S. 
							Primo, la cima più alta del Triangolo Lariano e che 
							si eleva sopra il punto dove si incontrano i rami di 
							Como e Lecco, quindi sito da cui si gode la vista di 
							tutto il lago di Como. Ovviamente con il bel tempo, 
							oggi niente panorama..  GPS   
			
			 
		
			
		Info |  
	
		|  | Valle Devero             
			22/09/13Anello: Alpe Devero (m. 1.635) Passo della Rossa (m. 2.474) Passo 
			Crampiolo (m. 2.554)
 
							L' Alpe Devero è punto di partenza per molte 
							affascinanti escursioni e quella di oggi è una delle 
							tante possibilità che offre questo splendido 
							e grande alpeggio.  GPS   
			
			 
		
			
		Info |  
	
		|  | Valle Formazza             
			14/07/13Battelmatthorn o Punta dei Camosci   (m. 3.044)
 
							Una delle più belle e panoramiche cime della val 
							Formazza. Di difficoltà alpinistica richiede un 
							certo impegno ma arrivati in cima si capisce subito 
							che ne è valsa la pena.  GPS   
			
			 
		
			
		Info |  
	
		|  | Oropa              
			30/06/13Monte Mars dalla ferrata Ciao Miky (m. 2.600)
 
							Cima che normalmente viene fatta partendo da Oropa 
							Sport a quota m. 1.813 ma per rendere più 
							interessante l' escursione, io e Flavio, partiamo 
							dal Oropa a quota m. 1.200 e per non lasciarci 
							mancare niente scegliamo di percorrere la ferrata 
							Ciao Miki. Ne è uscita una salita faticosa con 1.400 
							m. di dislivello e di difficoltà E.E.A. Ma si sà più 
							è impegnativa è la salita e maggiore sarà la 
							soddisfazione della cima, per altro molto 
							panoramica.  GPS   
			
			 
		
			
		Info |  
	
		|  | Valle Devero             
			23/06/13Monte Sangiatto  (m. 2.387) e Monte Corbernas (m. 2.581)
 
							Due belle cime, molto panoramiche, che abbiamo 
							raggiunto dall' alpe Devero. Ancora neve 
							abbondante al suolo che ha creato qualche 
							difficoltà, almeno sopra quota 2.000 e un bel 
							temporale a fine giornata ci ha accompagnati nella 
							parte finale della discesa . Giornata comunque 
							bella, l' alpe Devero ha sempre il suo bel perchè !    GPS   
			
			 
		
			
		Info |  
	
		|  | Valle d'Egua             
			16/06/13Pian delle Ruse (m. 2.025)
 
							Siamo partiti per salire Pizzo Tignaga (m. 2.635)  
							ma purtroppo, la presenza di troppa neve al suolo e 
							le nubi che hanno reso quasi nulla la visibilità, ci 
							hanno costretto a desister quando eravamo a circa 
							200m. dalla vetta. Pazienza ! A volte bisogna saper 
							usare il buon senso e rinunciare alla cima in nome 
							della sicurezza. Del resto la cima è sempre là e si 
							potrà tornare, con condizioni migliori, per salirla.  GPS   
			
			 
		
			
		Info |  
	
		|  | Valle Sesia             
			02/06/13Alpe Campo (m. 1.923) e Alpe Sattal (m.2097)
 
							L' obbiettivo di questa uscita era quella, un po 
							goliardica, di salire il Monte Tagliaferro partendo 
							da Alagna ma la neve, ancora abbondante ci ha fatto 
							desistere appena sopra l' alpe Campo. Decidiamo così 
							di salire all' Alpe Sattal a trovare il mitico 
							Giuseppe dell' Bed end Brekfast che si trova all' 
							alpe. Spuntino Caffè e limoncello poi si torna. 
							Anche se la meta non è stata raggiunta è stata 
							comunque una bella giornata.  GPS   
			
			 
		
			
		Info |  
	
		|  | Valsessera             
			26/05/13Monte Barone di Coggiola (m. 2.044), Punta Pissavacca (m. 1.659), 
			Cornabecco (m. 1.576)
 
							Finalmente una giornata decente con sole e poche 
							nuvole dopo tanto maltempo ! Si decide così, con 
							Flavio, di salire Monte Barone, più in alto si 
							rischia di trovare ancora troppa neve, ma poi ci 
							lasciamo prendere dall' entusiasmo e le cime salite 
							diventano tre. Un concatenamento tutt' altro che 
							banale con un panorama stupendo sulle alpi e sulla 
							pianura padana.  GPS   
			
			 
		
			
		Info |  
	
		|  | Val d'Intelvi       
			19/05/13Sasso Gordona  (m. 1.410)
 
							Meteo infame, siamo partiti 
							sotto la pioggia battente, mentre ci cambiavamo 
							eravamo preoccupati che qualcuno vedendoci avrebbe 
							chiamato l'ambulanza, previsioni pessime, roba che 
							tutte le piante grasse non 
							
											s...i 
											sono mosse da casa. E i duri e puri 
											? Potevano forse passare una 
											giornata a depilare le ascelle alle 
											marmotte o a fare i gargarismi alla 
											rana pescatrice ? No ! Le cime sono 
											sempre li che attendono di essere 
											salite e allora via verso la vetta e 
											se c'è qualche difficoltà in più 
											meglio ! Le difficoltà fanno la 
											selezione, temprano i duri e fermano 
											le piante grasse...Visualizza 
											altro  GPS   
			
			 
		
			
		Info |  
	
		|  | Valle Strona       
			05/05/13Monte Massone  (m. 2.161)
 Finalmente una giornata con meteo favorevole, 
			mattina con cielo terso e poi nubi. Si decide, quindi la salita di 
			Monte Massone.  Una bella salita a una cima molto panoramica 
			che questa volta siamo riusciti a vedere.   
			GPS   
			
			 
		
			
		Info |  
	
		|  | Valcuvia       
			28/04/13Pizzoni di Laveno (m. 1.018) e Monte Nudo (m. 1.235)
 Un' altra giornata con meteo sfavorevole, si 
			decide, con Angela, di effettuare un' escursione facile, poco 
			distante da casa e a bassa quota. La scelta cade su un itinerario ad 
			anello che parte da Vararo e porta sulla cima dei Pizzoni di Laveno 
			e su quella di Monta Nudo   
			GPS   
			
			 
		
			
		Info |  
	
		|  | Valle Isorno       
			07/04/13Giro delle Frazioni di Montecrestese
 Giornata con meteo incerto che però ci ha fatto 
			vedere tante nuvole e alla fine anche un pò di sole ma neanche una 
			goccia di pioggia. Decidiamo, con Angela di fare qualcosa di facile 
			e  quindi si opta per un itinerario ad anello tra le frazioni 
			di Montecrestese.   
			GPS   
			
			 
		
		Info |  
	
		|  | Triangolo Lariano       
			24/03/13M.te Bolettone (m. 1.320),  P.zo Dell' Asino (m. 1.272), M.te 
			Palanzone (m. 1.436)
 Oggi, giornata decisamente piovosa ma dopo aver 
			saltato l' uscita di settimana scorsa, per la pioggia, si era in 
			crisi d'astinenza, così si decide di uscire lo stesso e di compiere 
			un itinerario ad anello che ci fa salire tre cime del triangolo 
			lariano.   
			GPS   
			
			 
		
		Info |  
	
		|  | Valle Formazza       
			03/03/13   (Scialpinismo)Passo Vannino     (m. 2.732)
 Oggi, con Flavio si decide di fare un giro con 
			gli sci in Valle Formazza e  dopo aver considerato varie mete 
			si decide di salire al Passo Vannino, partendo da Valdo,  passando dalla bellissima alpe Vannino e dal lago Obersee. 
			Giornata bellissima: sole, neve e temperatura, tutto perfetto.    
			GPS   
			
			 
		
		Info |  
	
		|  | Valle Devero       
			17/02/13   (Scialpinismo)Punta D'Orogna     (m. 2.447)
 Con Flavio si decide di salire P.ta D'Orogna 
			partendo dall' Alpe Devero.  Purtroppo il meteo non ci ha 
			assistito, siamo arrivati all' Alpe Devero mentre cadeva la neve e 
			siamo ripartiti mentre nevicava, quindi panorama inesistente e in 
			alcuni momenti della discesa, anche problemi di visibilità a causea 
			della nebbia. Comunque bella uscita, magari da rifare in una 
			giornata più bella. 
			GPS   
			
			 
		
		Info |  
	
		|  | Plaun Da Lej, Engadina, Grigioni (Ch)       
			10/02/13   (Scialpinismo)Piz Grevasalvas    (m. 2.932)
 Uscita organizzata dai Cai di 
			Saronno e
			
			Legnano. La meta di questa sci alpinistica è Piz Grevasalvas (m. 
			2.932). Siao partiti in trenta in una giornata con sole e neve 
			stupenda. il posto merita di essere visitato per la sua bellezza e 
			per i suoi panorami impagabili. Una giornata come poche ne capitano, 
			massimo divertimento in ottima compagnia 
			GPS   
			
			  
		
		Info |  
	
		|  | Brienno, Lago di Como.       
			03/02/13Piani d'Erba   (m. 1.165)
 Oggi lasciamo riposare gli sci, le previsioni 
			danno vento forte, per ripiegare, in compagnia di Flavio, su una 
			escursione poco distante da casa. La meta scelta sono i Piani d' 
			Erba che si raggiungono da Brienno, paesino sulle rive del lago di 
			Como. 
			GPS   
			
			  
		
		Info |  
	
		|  | Madulain, Engadina, Grigioni (Ch)       
			27/01/13   (Scialpinismo)Alpe Belvair    (m. 2.261)
 Uscita organizzata dai Cai di 
			Saronno e
			
			Legnano. La meta di questa sci alpinistica era Pizzo Belvair (m. 
			2.822) che è stata raggiunta ma per mè ieri non era giornata, così 
			ho gettato la spugna a quota 2.600, a poco più di 200 m dalla meta 
			sopra l'alpe Belvair. Andrà meglio la prossima ! Comunque i posti 
			sono bellissimi e la neve fresca ottima da sciare. 
			GPS   
			
			  
		
		Info |  
	
		|  | Valle Devero       
			13/01/13   (Scialpinismo)Corona Dei Troggi     (m. 2.309)
 Beginner's day organizzato dal gruppo di 
			scialpinismo dei Cai di 
			Saronno e
			
			Legnano. Una uscita facile appositamente organizzata per fare 
			partecipare, anche coloro che per la prima volta si cimentano in 
			questo sport. 
			GPS   
			
			  
		
		Info |  
	
		|  | Valle Formazza       
			06/01/13   (Scialpinismo)Punta Elgio o Helgenhorn     (m. 2.837)
 Con Flavio, Paola e Angela si decide di andare in 
			Valle Formazza, più 
			precisamente a Riale. Le "ragazze", con le ciaspole, ci 
			hanno accompagnano sino al Rif. Maria Luisa e noi ragazzini, con gli 
			sci, abbiamo proseguito 
			alla volta di Punta Elgio. 
			GPS   
			
			 
		
		Info |  |  |